SANTA MARIA IMBARO

LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per  distanza(km) da Lanciano della gara

 

NOME E COGNOME

TEMPO

KM

POS

CAT

ASS

DIS

TOT

1

CERICOLA DANIELE

43,41"

11

18

15

0

0

44

CHIEREGATO LUCA 46,21"  11  13 11 35 
PAOLINI MATTEO  46,53"  11  10  13  34 
CICCOTELLI MICHELE  49,33"  11  14  33 
ABBONIZIO NICOLO'  52,38"  11  10  28 
SEVERINO CERICOLA  55,07"  11  10  27 
RUSSO LUIGI  55,14"  11 14  30 
MARTELLI ANTONIO  55,14"  11  25 
DI NUNZIO MASSIMO  55,32"  11  10  24 
10  SALEM KHALED  55,38"  11  20 
11  FATTIBENE MICHELE  56,51"  11  18 
12  DI VINCENZO MARIO  57,01"  11  19 
13  SCOLARO ANGELO   1,05,21"  11  21 
14      TADDEO MASSIMO                          1,05,29"        11         1          3           0          0         15          
15  VERI' ANTONIO  1,13,05"  11  12 
16  VALENTE PANTALEONE  1,16,48"  11  18