Risultati
STRALANCIANO
- Dettagli
- Pubblicato: Martedì, 15 Ottobre 2024 19:28
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CERICOLA DANIELE | 45:55 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 42 |
2 | PAOLINI MATTEO | 47:48 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 40 |
3 | CICCOTELLI MICHELE | 50:18 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 |
4 | UCCI ALCHINTO | 51:44 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 31 |
5 | ABBONIZIO NICOLO' | 54:33 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 27 |
6 | DI MATTEO GIUSEPPE | 54:41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | FATTIBENE MICHELE | 54:41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | SALEM KHALED | 57:32 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 |
9 | DI NUNZIO MASSIMO | 58:41 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | RUSSO LUIGI | 59:54 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 26 |
11 | D'AMATO DAVIDE | 01:01:31 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | SIRENI MARIELLA | 01:02:00 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 |
13 | FORTUNA ALINA | 01:02:08 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 |
14 | AMOROSO LUCIA | 01:02:37 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 |
14 | ROSSI EMANUELE | 01:02:37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | GASPARI AURELIO | 01:02:52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | DI NUNZIO GIUSEPPE | 01:04:44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | SCOLARO ANGELO | 01:04:54 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
19 | TADDEO MASSIMO | 01:05:12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | MAIELLA ARTURO MIRKO | 01:10:20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | VALENTE PANTALEONE | 01:21:33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
22 | VERI' ANTONIO | 01:22:37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | D'AVERSA PANTALEONE | 01:30:12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |