Risultati
NOTTURNA DEL CAMPANILE
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 16 Giugno 2025 17:38
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
| 1 | CICCOTELLI MICHELE | 36:50 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | UCCI ALCHINTO | 38:30 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | TENAGLIA LORENZO | 40:39 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | CIMINI MATTEO | 41:08 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | FATTIBENE MICHELE | 41:34 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | FORTUNA ALINA | 42:04 | 9 | 6 | 0 | 30 | 0 | 45 |
| 7 | SALEM KHALED | 42:07 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | SIMONE ANTONIO | 43:43 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | DI VINCENZO MARIO | 44:02 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | RUSSO LUIGI | 46:14 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | SIRENI MARIELLA | 46:17 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | SIMONE SOFIA | 58:22 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | MAIELLA ARTURO MIRKO | 01:01:48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||

