Risultati
BCC HALF MARATHON COSTA DEI TRABOCCHI
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 27 Ottobre 2025 16:41
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
| 1 | CERICOLA DANIELE | 01:19:06 | 21 | 22 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | IARLORI EDOARDO | 01:35:28 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | CICCOTELLI MICHELE | 01:37:11 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | GARGARELLA RAFFAELE | 01:39:16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | SIMONE ANTONIO | 01:39:57 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | GASPARI AURELIO | 01:41:07 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | DI MATTEO GIUSEPPE | 01:42:52 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | UCCI ALCHINTO | 01:43:16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | ABBONIZIO NICOLO' | 01:43:20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | FORTUNA ALINA | 01:45:12 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | TENAGLIA LORENZO | 01:45:12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | DI VINCENZO MARIO | 01:47:53 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | CIMINI MATTEO | 01:48:52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | CERICOLA SEVERINO | 01:50:08 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | SALEM KHALED | 01:52:04 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | GUARELLA ANGELO | 01:54:09 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | DI NUNZIO MASSIMO | 01:56:51 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | RUSSO LUIGI | 01:57:05 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | D'AMATO DAVIDE | 01:57:05 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | MARFISI PIERPAOLO | 02:07:17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | SOFFIO ALBERTO | 02:15:08 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | MASSIMIANO MARIA | 02:26:23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||

