SANTA MARIA IMBARO
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 27 Novembre 2023 11:55
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
|
1 |
CERICOLA DANIELE |
43,41" |
11 |
18 |
15 |
0 |
0 |
44 |
| 2 | CHIEREGATO LUCA | 46,21" | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | PAOLINI MATTEO | 46,53" | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | CICCOTELLI MICHELE | 49,33" | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | ABBONIZIO NICOLO' | 52,38" | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | SEVERINO CERICOLA | 55,07" | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | RUSSO LUIGI | 55,14" | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | MARTELLI ANTONIO | 55,14" | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | DI NUNZIO MASSIMO | 55,32" | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | SALEM KHALED | 55,38" | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | FATTIBENE MICHELE | 56,51" | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | DI VINCENZO MARIO | 57,01" | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | SCOLARO ANGELO | 1,05,21" | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 14 TADDEO MASSIMO 1,05,29" 11 1 3 0 0 15 | ||||||||
| 15 | VERI' ANTONIO | 1,13,05" | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | VALENTE PANTALEONE | 1,16,48" | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |

