Risultati

NOTTURNA LANCIANESE

LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per  distanza(km) da Lanciano della gara

 

NOME E COGNOME

TEMPO

KM

POS

CAT

ASS

DIS

TOT

1 CERICOLA DANIELE 38:20 10 18 14 0 0 42
PAOLINI MATTEO 39:18 10 13 14 0 0 37
CHIEREGATO LUCA 40:47 10 10 12 0 0 32
CICCOTELLI MICHELE 41:56 10 8 11 0 0 29
ABBONIZIO NICOLO' 45:50 10 7 9 0 0 26
FATTIBENE MICHELE 46.22  10  19 
DI NUNZIO MASSIMO  48:05  10  15
8 CERICOLA SEVERINO 48.38  10  14 
9 SALEM KHALED 49:02  10  15 
10 PELUSI PATRIZIO 49:24  10  15 
11  CIMINI MATTEO  50:00  10  11 
12 DI NUNZIO GIUSEPPE 51:43 10  11 
13 RUSSO LUIGI 52.19  10  17 
14 SIRENI MARIELLA  52:26  10  18 
15 SCOLARO ANGELO  54.42  10  13 
16 VERI' ANTONIO  59:07  10  11 
17  MAIELLA ARTURO MIRKO 01:01:00  10  11 
18 VALENTE PANTALEONE  01:08:31  10  11 
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30