Risultati
WIZZ AIR HALF MARATHON ROMA
- Dettagli
- Pubblicato: Martedì, 08 Aprile 2025 09:55
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
| 1 | CERICOLA DANIELE | 02:56:15 | 42 | 35 | 0 | 0 | 6 | 83 |
| 2 | UCCI ALCHINTO | 03:22:42 | 42 | 30 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 3 | GASPARI AURELIO | 03:42:06 | 42 | 25 | 0 | 0 | 6 | 73 |
| 4 | FATTIBENE MICHELE | 03:44:40 | 42 | 20 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 5 | GARGARELLA RAFFAELE | 03:49:35 | 42 | 15 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||

