Risultati
LA DIOMEDA
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 05 Maggio 2025 16:36
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
| 1 | CICCOTELLI ICHELE | 39:01 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | CERICOLA SEVERINO | 44:21 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | CIMINI MATTEO | 45:48 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | DI VINCENZO MARIO | 47:49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | SCOLARO ANGELO | 50:15 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||

