Risultati
TRE BORGHI GUASTAMEROLI
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 05 Maggio 2025 16:50
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CERICOLA DANIELE | 47:34 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 43 |
2 | CICCOTELLI MICHELE | 52:17 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 39 |
3 | DI MATTEO GIUSEPPE | 55:23 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 33 |
4 | UCCIALCHINTO | 56:10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 |
5 | FIADONE ANTONIO MARIO | 57:25 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 |
6 | IARLORI EDOARDO | 58:49 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
7 | CERICOLA SEVERINO | 59:00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 |
8 | TENAGLIA LORENZO | 59:00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
9 | BIANCO MARIA | 59:20 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 |
10 | GARGARELLA RAFFAELE | 59:23 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
11 | FORTUNA ALINA | 01:00:37 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 |
12 | ABBONIZIO NICOLO' | 01:00:37 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
13 | GASPARI AURELIO | 01:01:33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | SALEM KHALED | 01:01:40 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 |
15 | DI NUNZIO MASSIMO | 01:02:20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | FATTIBENE MICHELE | 01:04:05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | RUSSO LUIGI | 01:07:11 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
18 | SCOLARO ANGELO | 01:07:26 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 |
19 | MAIELLA ARTURO MIRKO | 01:10:15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | D'AMATO DAVIDE | 01:11:26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | MASSIMIANO MARIA | 01:17:34 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
22 | GUARELLA ANGELO | 01:18:23 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 |
23 | SIMONE SARA | 01:23:48 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 |
24 | VERI' ANTONIO | 01:25:45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | D'AVERSA PANTALEONE | 01:26:37 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
26 | VALENTE PANTALEONE | 01:29:10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |