Risultati
NOTTURNA LANCIANESE
- Dettagli
- Pubblicato: Martedì, 03 Giugno 2025 12:14
|
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
|
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
| 1 | CERICOLA DANIELE | 38:56 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | CICCOTELLI MICHELE | 43:32 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | IARLORI EDOARDO | 45:56 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | DI MATTEO GIUSEPPE | 46:51 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | GARGARELLA RAFFAELE | 47:35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | TENAGLIA LORENZO | 47:43 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | ABBONIZIO NICOLO' | 47:44 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | FATTIBENE MICHELE | 48:07 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | UCCI ALCHINTO | 48:18 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | FORTUNA ALINA | 48:22 | 10 | 2 | 0 | 30 | 0 | 42 |
| 11 | SIMONE ANTONIO | 49.11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | CIMINI MATTEO | 50:00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | GASPARI AURELIO | 50:22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | RUSSO LUIGI | 53:09 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | SIRENI MARIELLA | 53:09 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | DI VINCENZO MARIO | 55:49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | SCOLARO ANGELO | 55:52 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | D'AMATO DAVIDE | 55:57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | MAIELLA ARTURO MIRKO | 55:49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | D'AVERSA PANTALEONE | 01:04:42 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | VALENTE PANTALEONE | 01:11:26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | VERI' ANTONIO | 01:14:32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||

