Risultati
CITTA' SANT'ANGELO
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 23 Giugno 2025 11:48
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CICCOTELLI MICHELE | 36:11 | 9 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
2 | UCCI ALCHINTO | 37:31 | 9 | 13 | 14 | 0 | 3 | 39 |
3 | CERICOLA SEVERINO | 38:54 | 9 | 10 | 12 | 0 | 3 | 34 |
4 | FATTIBENE MICHELE | 39:08 | 9 | 8 | 11 | 0 | 3 | 31 |
5 | DI VINCENZO MARIO | 42:52 | 9 | 7 | 8 | 0 | 3 | 27 |
6 | D'AVERSA PANTALEONE | 54:31 | 9 | 6 | 11 | 0 | 3 | 29 |
7 | VALENTE PANTALEONE | 01:03:02 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |