Risultati

STRALANCIANO

LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per  distanza(km) da Lanciano della gara

 

NOME E COGNOME

TEMPO

KM

POS

CAT

ASS

DIS

TOT

1 CERICOLA DANIELE 55:17 15 18 0 30 0 63
2  CICCOTELLI MICHELE 01:03:12  15 13  14  0  0  42 
3  UCCI ALCHINTO 01:03:43 15  10  13  0  0  38 
4  TENAGLIA LORENZO 01:07:58  15  8  0  0  0  23 
5  GARGARELLA RAFFAELE  01:08:10 15  7  2  0  0  24 
6  ABBONIZIO NICOLO'  01:08:57  15  6  9  0  0  30 
7  DI MATTEO GIUSEPPE  01:09:25  15  5  6  0  0  26 
8 GASPARI AURELIO  01:10:32  15  4  5  0  0  24 
9 FORTUNA ALINA  01:11:25  15  3  10  0  0  28 
10 CERICOLA SEVERINO  01:12:16  15  2  3  0  0  20 
11  DI VINCENZO MARIO  01:12:23  15  1  2  0  0  18 
12 DI NUNZIO MASSIMO  01:13:47  15  1  0  0  0  16 
13 SALEM KHALED  01:16:23  15  1  2  0  0  18 
14 SIRENI MARIELLA  01:16:35  15  1  8  0  0  24 
15 RUSSO LUIGI  01:18:33  15  1  8  0  0  24 
16 SCOLARO ANGELO  01:22:39  15  1  5  0  0  21 
17 SOFFIO ALBERTO  01:24:40  15  1  0  0  0  16 
18 DI NUNZIO GIUSEPPE  01:27:49  15  1  0  0  0  16 
19 VERI' ANTONIO  01:53:09  15  1  0  0  0  16 
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30